FINAL | ||||
JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | JUGADOR | EQUIPO |
Buji | Real Madrid | 2 – 3 | Barcelona | Marcos |
SEMIFINALES | ||||
JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | JUGADOR | EQUIPO |
Buji | Real Madrid | 3 – 1 | Cadiz | Alfonso |
Alfonso | Cadiz | 4 – 4 | Real Madrid | Buji |
Pablo | Villarreal | 1 – 5 | Barcelona | Marcos |
Marcos | Barcelona | 0 – 2 | Villarreal | Pablo |
CUARTOS | ||||
JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | JUGADOR | EQUIPO |
Alfonso | Cadiz | 2 – 1 | Leganes | Jacobo |
Miguel | Athletic Club | 0 – 1 | Real Madrid | Buji |
Gabriel | Mallorca | 2 – 3 | Barcelona | Marcos |
Áxel | Girona | 1 – 2 | Villarreal | Pablo |
OCTAVOS | ||||
JUGADOR | EQUIPO | RESULTADO | JUGADOR | EQUIPO |
Buji | Real Madrid | 5 – 3 | Atletico de Madrid | Gebran |
Jacobo | Leganes | 2 – 1 | Real Sociedad | Terry |
Trunks | Alavés | 0 – 1 | Villarreal | Pablo |
Rubén | Espanyol | 0 – 3 | Barcelona | Marcos |
Gabriel | Mallorca | 3 – 2 | Valencia | Tomeu |
Íñigo
|
Osasuna
|
3 – 3 |
Athletic Club
|
Miguel
|
P: 3-4 |